鎧裝熱電偶熱響應(yīng)時間 在溫度出現(xiàn)階躍變化時,熱電偶的輸出值變化至相當(dāng)于該階躍變化的某個規(guī)定百分?jǐn)?shù)所需要的時間,稱為熱響應(yīng)時間,用τ表示(取50%時用τ0.5表示)。
鎧裝熱電偶熱響應(yīng)時間
熱響應(yīng)時間τ0.5(秒)  | ||
套管直徑d(mm)  | 接殼式(≤)  | 絕緣式(≤)  | 
2.0  | 0.4  | 0.5  | 
3.0  | 0.6  | 1.2  | 
4.0  | 0.8  | 2.5  | 
5.0  | 1.2  | 4.0  | 
6.0  | 2.0  | 6.0  | 
8.0  | 4.0  | 8.0  | 
鎧裝熱電偶基本結(jié)構(gòu)  
      鎧裝熱電偶主要由接線盒、接線端子和鎧裝熱電偶元件等組成基本結(jié)構(gòu),并配以各種安裝固定裝置。
表面熱電偶溫度計WRE2-230B,WRN-220B,WRN-220AB,WRN2-220B,WRN2-220AB,WRE-220B,WRE-220AB,WRE2-220B,WRE2-220AB,WRN-230B,WRN2-230B,WRE-230B,WRE2-230B,WRN-330B,WRN2-330B,WRE-330B,WRE2-330B,WRN-430B,WRN2-430B,WRE-430B,WRE2-430B,WRN-420B,WRN-420AB,WRN2-420B,WRE-420B,WRE-420AB,WRE2-420B,WRN-430B,WRN2-430B,WRE-430B,WRE2-430B,WRN-530B,
WRNK-131、132 鎧裝熱電偶
鎧狀熱電偶具有能彎曲、耐高壓、熱響應(yīng)時間快和堅固耐用等許多優(yōu)點,它和工業(yè)用裝配式熱電偶一樣,作為測量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀表和電子調(diào)節(jié)器配套使用,同時,亦可以作為裝配式熱電偶的感溫元件。它可以直接測量各種生產(chǎn)過程中從0℃~800℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽和其氣體介質(zhì)以及固體表面的溫度。與裝配式熱電偶相比,鎧裝熱電偶具有可彎曲、耐高壓、熱響應(yīng)時間短和堅固耐用等優(yōu)點。 不同材料和直徑鎧裝熱電偶型號、分度號及使用溫度
電極材料  | 型 號  | 分度號  | 外殼材料  | 外殼直徑(mm)  | 使用溫度℃  | |
長期使用總線高溫度  | 短期使用總線高溫度  | |||||
鎳鉻--鎳硅  | WRKK  | K  | GH3030  | 0.25;  | 300  | 600  | 
0.5;1.0  | 500  | |||||
1.5;2.0;3.0  | 800  | 900  | ||||
4.0;4.5;5.0  | 900  | 1000  | ||||
6.0;8.0  | 1000  | 1100  | ||||
1Cr18Ni9Ti  | 0.25;  | 300  | 600  | |||
0.5;1.0  | 400  | |||||
1.5;2.0  | 600  | 700  | ||||
3.0;4.0;4.5  | 800  | 900  | ||||
5.0;6.0;8.0  | ||||||
鎳鉻硅--鎳硅  | WRNK  | N  | GH3030  | 0.25;  | 300  | 600  | 
0.5;1.0  | 500  | |||||
1.5;2.0;3.0  | 800  | 900  | ||||
4.0;4.5;5.0  | 900  | 1100  | ||||
6.0;8.0  | 1000  | 1200  | ||||
1Cr18Ni9Ti  | 0.25;  | 300  | 600  | |||
0.5;1.0  | 500  | |||||
1.5;2.0  | 600  | 700  | ||||
3.0;4.0;4.5  | 800  | 900  | ||||
5.0;6.0;8.0  | ||||||
鎳鉻--銅鎳  | WREK  | E  | 1Cr18Ni9Ti  | 0.5;1.0  | 400  | 500  | 
1.5;2.0;  | 500  | 600  | ||||
3.0;4.0;4.5;5.0  | 600  | 700  | ||||
6.0;8.0  | 700  | 800  | ||||
鐵--銅鎳  | WRJK  | J  | 1Cr18Ni9Ti  | 0.5;1.0  | 300  | 400  | 
1.5;2.0;  | 400  | 500  | ||||
3.0;4.0;4.5;5.0  | 500  | 600  | ||||
6.0;8.0  | 600  | 750  | ||||
銅--銅鎳  | WRTK  | T  | 1Cr18Ni9Ti  | 0.5;1.0  | 200  | 250  | 
1.5;2.0;3.0;4.0  | 250  | 300  | ||||
4.5;5.0  | ||||||
6.0;8.0  | 300  | 350  | ||||
鉑銠10--鉑  | WRSK  | S  | GH3030  | 2.0;  | 1000  | 1050  | 
3.0;4.0;4.5  | 1100  | 1200  | ||||
5.0;6.0;8.0  | ||||||
鉑銠13--鉑  | WRRK  | R  | GH3030  | 2.0;  | 1000  | 1100  | 
3.0;4.0;4.5  | 1100  | 1200  | ||||
5.0;6.0;8.0  | ||||||
鉑銠30--鉑銠6  | WRBK  | B  | GH3030  | 2.0;  | 1000  | 1050  | 
3.0;4.0;4.5  | 1100  | 1200  | ||||
5.0;6.0;8.0  | ||||||
| *型號一欄中括號內(nèi)標(biāo)注的型號是過去沿用的標(biāo)注方法。 | 
 現(xiàn)場常用鎧裝熱電偶(Ⅱ級)測溫范圍和準(zhǔn)確度
| 分度號 | 測溫范圍(℃)  | 允差(參考端為0℃)  | 
K、N  | -40~1100  | ±2.5℃或±0.0075∣t∣  | 
E  | -40~800  | |
J  | -40~750  | |
T  | -40~350  | ±1.0℃或±0.0075∣t∣  | 
| 注:"t"為被測溫度;在同一欄中給出的兩種允差值中,取數(shù)值大者。 | 
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。