630 系列工藝泵提供四種驅動選件,彩色顯示屏和直觀的菜單結構,可提供可視狀態(tài)指示和*少的按鍵次數。
流量從 0.001 L/min (0.0002 USGPM) 至 18 L/min (4.76 USGPM),具體取決于型號和泵頭/軟管選件。
620R 泵頭,用于連續(xù)軟管
620RE 和 620RE4 泵頭,適用于軟管單元
620L 和 620LG 雙流道低脈沖泵頭
彩色顯示屏和直觀的菜單結構,提供可視狀態(tài)指示和*少的按鍵操作
流量從 0.001 L/min (0.0002 USGPM) 至 18 L/min (4.76 USGPM),具體取決于型號和泵頭/軟管選件
提供 620R、620RE、620RE4、620L 和 620LG 泵頭
2,650:1 速度控制范圍從 0.1 到 265 rpm,調速步距 0.1 rpm
鍵盤采用 3 級安全 PIN 鎖
提供 IP31 (NEMA 2) 和 IP66 (NEMA 4X) 箱式蠕動泵
雙電壓:115 V/230 V 50/60 Hz
遠程模擬/數字、RS232、RS485、PROFIBUS?、PROFINET?、SCADA 和 EtherNet/IP? 控制選項
| *流量 | 18 L/min |
| *小流量 | 0.001 L/min |
| *流量 | 301 USGPH |
| *小流量 | 0.02 USGPH |
| 驅動器調速比 | 2650:1 |
| 工作溫度范圍 | 5 °C 至 40 °C |
| 工作溫度范圍 | 41 °F 至 104 °F |
| 控制類型 | EtherNet/IP?, Profibus?, Profinet?, RS232, RS485, SCADA, 遠程模擬/數字 |
| 標準 | CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61(適用于 Marprene 軟管和 LoadSure 軟管單元) |
| 驅動器防護等級 | IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X |
| 驅動器電源 | 100 V 至 120 V/200 V 至 240 V 1 相 50/60 Hz 250 VA |
| 兼容軟管孔徑 | 6.4, 8, 9.6, 12, 12.7, 15.9, 16, 17 mm |
“技術摘要”表列出了該范圍內可用的功能。請參閱“規(guī)格”選項卡了解型號特定信息。

| 620R 雙輥輪泵頭,用于 3.2 mm 壁厚連續(xù)軟管 - 軟管孔徑和流量 - L/min (GPH(US)) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 軟管材質 | 轉速 | 6.4 mm | 9.6 mm | 12.7mm | 15.9mm |
| Marprene? TL, Bioprene? TL | 0.1 至 265 rpm | 0.001 至 3.2(0.02 至 50.7) | 0.003 至 6.9(0.05 至 109) | 0.004 至 11.1(0.06 至 176) | 0.005 至 13.0(0.08 至 206) |
| Pumpsil? | 0.1 至 265 rpm | 0.001 至 3.2(0.02 至 50.7) | 0.003 至 6.9(0.05 至 109) | 0.004 至 11.0(0.06 至 174) | 0.01 至 15.0(0.16 至 238) |
| GORE? STA-PURE? 泵軟管 - PFL 系列 | 0.1 至 265 rpm | 0.001 至 3.2(0.02 至 50.7) | 0.003 至 6.6(0.05 至 105) | 0.004 至 11.0(0.06 至 174) | 0.006 至 16.0(0.1 至 254) |
| PureWeld XL? | 0.1 至 265 rpm | 不適用 | 0.01 至 6.7(0.16 至 106) | 0.02 至 11.0(0.32 至 174) | 0.03 至 18.0(0.47 至 285) |


| 620RE 雙輥輪低脈沖泵頭,用于 LoadSure 軟管單元 — 軟管孔徑和流量 — L/min (USGPH) | |||
|---|---|---|---|
| 軟管材質 | 轉速 | 12mm | 17mm |
| Marprene? TM、Bioprene? TM | 0.1-265rpm | 0.004–9.8 (0.06–?155) | 0.01–16 (0.16–?254) |
| Marprene? TL、Bioprene? TL | 0.1-265rpm | 0.004–11 (0.06–?174) | 0.01–18 (0.16–?285) |
| Pumpsil? | 0.1-265rpm | 0.004–10 (0.06–?159) | 0.01–16 (0.16–?254) |
| GORE? STA-PURE? 泵軟管 – 系列 PFL | 0.1-265rpm | 0.004–11 (0.06–?174) | 0.01–19 (0.16–?301) |

| 620RE4 四輥輪低脈沖泵頭,用于 LoadSure 軟管單元 — 軟管孔徑和流量 — L/min (USGPH) | |||
|---|---|---|---|
| 軟管材質 | 轉速 | 12mm | 17mm |
| Marprene? TM、Bioprene? TM | 0.1-265rpm | 0.003–8.3 (0.05–132) | 0.004–11 (0.06–174) |
| Marprene? TL、Bioprene? TL | 0.1-265rpm | 0.003–8.3 (0.05–132) | 0.005–12 (0.08–190) |
| Pumpsil? | 0.1-265rpm | 0.003–8.7 (0.05–138) | 0.004–11 (0.06–174) |
| GORE? STA-PURE? 泵軟管 – 系列 PFL | 0.1-265rpm | 0.003–9 (0.05–143) | 0.005–13 (0.08–206) |

| 620L 雙流道低脈沖泵頭,用于 LoadSure 軟管單元 — 軟管孔徑和流量 — L/min (USGPH) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟管材質 | 轉速 | Y 形軟管單元 | 連續(xù)軟管(每個流道的流量 - *多 2 個流道) | ||||
| 8.0mm | 12.0mm | 16.0mm | 8.0mm | 12.0mm | 16.0mm | ||
| Pumpsil? | 0.1-265rpm | 0.002–4.4 (0.03–69.7) | 0.003–8.5 (0.05–135) | 0.005–11.5 (0.08–182) | 0.001–2.2 (0.02–34.9) | 0.002–4.3 (0.03–68.2) | 0.003–5.8 (0.05–91.9) |
| Marprene?、Bioprene? | 0.1-265rpm | 0.002–4.5 (0.03–71.3) | 0.003–8.0 (0.05–127) | 0.005–11.3 (0.08–179) | 0.001–2.3 (0.02–36.5) | 0.002–4.0 (0.03–63.4) | 0.003–5.7 (0.05–90.3) |
| GORE? STA-PURE? 泵管 PFL 系列、GORE? STA-PURE? 泵管 PCS 系列(僅限 620LG 泵頭) | 0.1-265rpm | 0.002–5.2 (0.03–82.4) | 0.003–9.0 (0.05–143) | 0.005–12.4 (0.08–197) | 0.001–2.6 (0.02–41.2) | 0.002–4.5 (0.03–71.3) | 0.003–6.7 (0.05–106) |

| 620LG 雙流道低脈沖泵頭,用于 GORE? STA-PURE LoadSure 軟管單元 — 軟管孔徑和流量 — L/min (USGPH) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟管材質 | 轉速 | Y 形軟管單元 | 連續(xù)軟管(每個流道的流量 - *多 2 個流道) | ||||
| 8.0mm | 12.0mm | 16.0mm | 8.0mm | 12.0mm | 16.0mm | ||
| GORE? STA-PURE? 泵管 PFL 系列、GORE? STA-PURE? 泵管 PCS 系列(僅限 620LG 泵頭) | 0.1-265rpm | 0.002–5.2 (0.03–82.4) | 0.003–9.0 (0.05–143) | 0.005–12.4 (0.08–197) | 0.001–2.6 (0.02–41.2) | 0.002–4.5 (0.03–71.3) | 0.003–6.7 (0.05–106) |
| 泵驅動器型號的代碼 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630S | 630SN | 630U | 630UN | 630Du | 630DuN | 630Bp | 630BpN | 630US | 630DuS | 630En | 630EnN | 630Pn | 630PnN |
| 標準 | 標準 IP66 / NEMA 4X | Universal | Universal IP66 / NEMA 4X | 數字 Universal | 數字 Universal IP66 / NEMA 4X | 總線泵 / Profibus | 總線泵 / Profibus IP66 / NEMA 4X | Universal SCADA / IP66 / NEMA 4X | 數字 Universal SCADA / IP66 / NEMA 4X | EtherNet/IP | EtherNet/?IP / IP66 / NEMA 4X | PROFINET? | PROFINET? / IP66 / NEMA 4X |
| 手動控制 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泵驅動器 | 630S | 630SN | 630U | 630UN | 630Du | 630DuN | 630Bp | 630BpN | 630US | 630DuS | 630En | 630EnN | 630Pn | 630PnN |
| 直觀的鍵盤和彩色顯示屏 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 流量或速度顯示選項 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 全面校準且流量單位可選 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| MemoDose 功能 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| 自動重啟設施 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 保護開關檢測 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 泄漏檢測 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 灌裝(網絡控制) | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
| 遠程控制 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泵驅動器 | 630S | 630SN | 630U | 630UN | 630Du | 630DuN | 630Bp | 630BpN | 630US | 630DuS | 630En | 630EnN | 630Pn | 630PnN |
| 可配置啟動/停止,檢漏儀(通過觸點閉合、5V TTL 或 24V 工業(yè)邏輯信號實現)*** | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| 壓力開關輸入(通過觸點閉合、5V TTL 或 24V 工業(yè)邏輯信號實現)** | ? | ? | ||||||||||||
| 可配置的啟動/停止,檢漏儀和壓力開關輸入(通過 110V 工業(yè)邏輯) | ? | ? | ||||||||||||
| 方向更改和自動/手動切換輸入(通過觸點閉合、5V TTL 或 24V 工業(yè)邏輯) | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
| 方向更改和自動/手動切換輸入(通過 110V 工業(yè)邏輯) | ? | ? | ||||||||||||
| 遠程操作 MemoDose(腳踏/手動開關或邏輯輸入) | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
| 通過 24V、30W 繼電器的四種可配置數字狀態(tài)輸出 | ? | ? | ||||||||||||
| 通過 110V 繼電器的四種可配置數字狀態(tài)輸出 | ? | ? | ||||||||||||
| 菜單可配置邏輯輸出 | ? | ? | ||||||||||||
| 遠程壓力/流量傳感器 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
| 模擬速度控制 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泵驅動器 | 630S | 630SN | 630U | 630UN | 630Du | 630DuN | 630Bp | 630BpN | 630US | 630DuS | 630En | 630EnN | 630Pn | 630PnN |
| 完全可配置輸入:0-10V 或 4-20mA | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| 模擬輸出:0-10V、4-20mA | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| 鍵盤/模擬輸入比例(替代隔膜泵) | ? | ? | ? | |||||||||||
| 轉速器頻率輸出:0-1478Hz | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
| 2 個傳感器輸入 4-20 mA 或 0-1000Hz* | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
| 安全性 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泵驅動器 | 630S | 630SN | 630U | 630UN | 630Du | 630DuN | 630Bp | 630BpN | 630US | 630DuS | 630En | 630EnN | 630Pn | 630PnN |
| 3 級安全 PIN 鎖 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 網絡通訊 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泵驅動器 | 630S | 630SN | 630U | 630UN | 630Du | 630DuN | 630Bp | 630BpN | 630US | 630DuS | 630En | 630EnN | 630Pn | 630PnN |
| RS485 網絡控制 | ? | ? | ||||||||||||
| RS232 網絡控制 | ? | |||||||||||||
| 數字控制型泵 (Profibus / EtherNet/IP) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泵驅動器 | 630S | 630SN | 630U | 630UN | 630Du | 630DuN | 630Bp | 630BpN | 630US | 630DuS | 630En | 630EnN | 630Pn | 630PnN |
| PROFIBUS? DP V0 | ? | ? | ||||||||||||
| PROFINET? (CC-B & Netload Class III) | ? | ? | ||||||||||||
| EtherNet/IP? | ? | ? | ||||||||||||
| 通訊速度:9.6-12000 kbits/s | ? | ? | ||||||||||||
| 網絡速度:10/100Mbps - 全雙工操作 | ? | ? | ||||||||||||
| 網絡速度:100Mbps - 全雙工操作 | ? | ? | ||||||||||||
| 自動監(jiān)控總線速度 | ? | ? | ||||||||||||
| 速度設定值 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| 速度反饋 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| 流量校準功能 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| 運行小時數 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| 轉速計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| 泄漏檢測 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| 低液位報警 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| 診斷反饋 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
| 累計流量計 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
| 傳感器定標 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
| 灌裝(網絡控制)** | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
*支持的第三方壓力/流量傳感器系列—請參閱 www.wmfts.com/literature 上兼容的傳感器清單
**灌裝(網絡/手動)- 在本地或通過網絡控制存儲多達 100 個配方。功能包括分裝量、流速、回吸、加減速和延時。使用本地、網絡或手動鍵盤控制批量運行功能。
***如果您未找到所需的選項,請聯(lián)系 WMFTS 的工程產品團隊進行討論
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。